







多普勒流量计是一款采用综合传感器技术设计的流量监测设备,采用低功耗设计,内置可快速更换的大容量长续航锂亚硫酰氯电池组供电,适用于城市排水管网流量监测、城市排口管道流量监测、水渠流量监测、暗涵流量监测等;多普勒超声波流量监测仪采用4G方式将数据远程传输到远程监测系统平台,实现排水管网流量监测、数据告警处理、统计分析等功能。
| 参数项 | 参数 |
|---|---|
| 流速测量范围 | 0.02~6m/s(可定制)双向流速测量 |
| 流速分辨率 | 1mm/s |
| 流速精度 | ±1%FS |
| 液位测量范围 | 0~10m |
| 液位精度 | ±0.5%FS |
| 液位分辨率 | 1mm |
| 电池续航 | ≥3年(出厂配置) |
| 用途 | 可测非满管、满管、逆流等条件下的排水管道流量数据 |
| 管道类型 | 支持矩形断面、圆形断面、梯形断面、三角形断面 |
| 工作温度 | 0~60℃ |
| 存储温度 | -20~60℃ |
| 防护等级 | IP68 |
| 安装方式 | 便携式安装组件随装随卸 |


